| BAB 2 | ||||
| DATA KEUANGAN | ||||
| 1. NERACA SALDO | ||||
| KOPERASI BDKI | ||||
| NERACA SALDO | ||||
| PER 31 DESEMBER 2010 | ||||
| No. Rek | Nama Rekening | Neraca Saldo | ||
| D | K | |||
| 1 | AKTIVA | |||
| 11 | AKTIVA LANCAR | |||
| 111 | Kas | 50.000.000 | ||
| 112 | Piutang Usaha | 19.550.000 | ||
| 113 | Persediaan Barang Dagangan | 15.000.000 | ||
| 114 | Sewa Dibayar Dimuka | 1.000.000 | ||
| 12 | AKTIVA TETAP | |||
| 121 | Peralatan Jahit | |||
| 1211 | Hp. Barang Dagangan | 18.000.000 | ||
| 1212 | Akum. Peny. Peralatan Jahit | 1.800.000 | ||
| 122 | Kendaraan | |||
| 1221 | Hp. Kendaraan | 30.500.000 | ||
| 1222 | Akum. Peny. Kendaraan | 3.050.000 | ||
| 2 | HUTANG | |||
| 21 | Hutang Usaha | 25.000.000 | ||
| 22 | Hutang Service | - | ||
| 23 | Hutang Gaji Karyawan | - | ||
| 3 | MODAL | |||
| 4 | PENGHASILAN | |||
| 41 | Pendapatan Penjualan | 125.000.000 | ||
| 5 | BIAYA | |||
| 51 | Biaya Gaji Karyawan | 19.500.000 | ||
| 52 | Biaya Sewa | |||
| 53 | Biaya Perlengkapan Jahit | |||
| 54 | Biaya Listrik & Telpon | 750.000 | ||
| 55 | Biaya Iklan | - | ||
| 56 | Biaya Pemeliharaan Peralatan | 300.000 | ||
| 57 | Biaya Peny. Peralatan | |||
| 58 | Biaya Peny. Kendaraan | |||
| 59 | Biaya Lain-Lain | 250.000 | ||
| Jumlah | 154.850.000 | 154.850.000 | ||
| 3 | ||||
Selasa, 18 Oktober 2011
BUKU BESAR
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar