BAB 3 | ||||||||
LAPORAN KEUANGAN (ANALISA) | ||||||||
1. LAPORAN NERACA | ||||||||
NERACA | ||||||||
KOPERASI BDKI | ||||||||
PER 31 DESEMBER 2010 | ||||||||
AKTIVA LANCAR | PASSIVA | |||||||
HUTANG | ||||||||
Kas | Rp50.000.000 | |||||||
Piutang Usaha | Rp19.550.000 | Hutang Usaha | Rp25.000.000 | |||||
Perlengkapan Jahit | Rp 750.000 | Hutang Service | Rp - | |||||
Sewa Dibayar Dimuka | Rp 666.667 | Hutang Gaji Karyawan | Rp19.500.000 | |||||
Rp 70.966.667 | Rp 44.500.000 | |||||||
AKTIVA TETAP | MODAL | |||||||
Hp. Peralatan Jahit | Rp18.000.000 | |||||||
Hp. Kendaraan | Rp30.500.000 | |||||||
Rp 48.500.000 | Modal Akhir | Rp 69.712.500 | ||||||
Rp 119.466.667 | ||||||||
Akum. Peny. Peralatan | Rp 1.950.000 | |||||||
Akum. Peny. Kendaraan | Rp 3.304.167 | |||||||
Rp (5.254.167) | ||||||||
Total Aktiva | Rp 114.212.500 | Total Passiva | Rp 114.212.500 | |||||
6 |
Selasa, 18 Oktober 2011
NERACA
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar