| 2. LAPORAN LABA/RUGI | ||||||||
| LAPORAN LABA/RUGI | ||||||||
| KOPERASI BDKI | ||||||||
| PER 31 DESEMBER 2010 | ||||||||
| Pendapatan Penjualan | Rp 125.000.000 | |||||||
| Biaya-Biaya : | ||||||||
| Biaya Gaji Karyawan | Rp 39.000.000 | |||||||
| Biaya Sewa | Rp 333.333 | |||||||
| Biaya Perlengkapan Barang Dagangan | Rp 14.250.000 | |||||||
| Biaya Listrik & Telpon | Rp 750.000 | |||||||
| Biaya Iklan | Rp - | |||||||
| Biaya Pemeliharaan Peralatan | Rp 300.000 | |||||||
| Biaya Peny. Peralatan | Rp 150.000 | |||||||
| Biaya Peny. Kendaraan | Rp 254.167 | |||||||
| Biaya Lain-Lain | Rp 250.000 | |||||||
| Rp 55.287.500 | ||||||||
| Laba-Rugi | Rp 69.712.500 | |||||||
| 7 | ||||||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar